| класс | количество обучающихся | 
| 1 | 3 | 
| 2 | 3 | 
| 3 | 4 | 
| 4 | 5 | 
| начальное образование | 15 | 
| 5 | 5 | 
| 6 | 8 | 
| 7 | 3 | 
| 8 | 2 | 
| 9 | 9 | 
| основное общее образование | 27 | 
| 10 | 0 | 
| 11 | 2 | 
| среднее общее образование | 2 | 
| ВСЕГО | 44 | 
| Вид образования | |
| Общее образование | |
| № п/п | Уровень образования | 
| 1 | Дошкольное образование - 4 года | 
| 2 | Начальное общее образование - 4 года | 
| 3 | Основное общее образование - 5 лет | 
| 4 | Среднее общее образование - 2 года | 


